相关新闻
Related Articles详细介绍
PTHC动态温度控制系统主要应用于反应釜高精度温度控制,以及材料测试中的温度条件模拟,拥有宽广的温度范围和强劲的升降温速率。该系列可提供 -80-250℃的温度控制范围,配套反应釜,特别适用于快速放热和吸热的化学反应试验。特别适用于新能源汽车电池包的性能测试,流速大,确保外部系统快速换热;自润滑磁耦合循环泵,适用于各类试验要求,并可延长使用寿命。配套彩色触摸屏,指尖轻松完成操作,可直接显示多种参数,包括设备自身性能参数和外部控制参数。
PTHC动态温度控制系统的技术参数
型号 | PTHC-A25 | PTHC-A35 | PTHC-A55 | PTHC-A75 | PTHC-A100 | PTHC-A150 | PTHC-A250 | PTHC-A350W | PTHC-A500W | ||||||||||
制冷加热方式 | 制冷:蒸汽压缩式制冷,加热:电加热 | ||||||||||||||||||
主要应用 | 本产品适用于需要快速加热和降温的外部应用,夹套反应釜、热沉温度的控制,制药行业中的低温蒸馏、精馏、萃取等设备中。 | ||||||||||||||||||
温度范围 | -10°C~ 200°C(空载) | ||||||||||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||||||||
制冷量 kW | 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | |||||||||
-5℃ | 1.4 | 2 | 3.2 | 4.2 | 6.1 | 8.5 | 14 | 20 | 28 | ||||||||||
循环泵流量 L/min | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 90 | 140 | 200 | 300 | ||||||||||
循环泵扬程 bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||||||||
控制系统 | PLC控制器,智能PID控温模块 | ||||||||||||||||||
控温模式 | 设备出口温度控制/设备出口温度与反应物料温度的温差控制,选配:物料温度控制 | ||||||||||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||||||||
外部输入 | 外置测温传感器端口、USB数据接口 | ||||||||||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质温度反馈PT100 (进口温度、出口温度),控物料设备包含物料温度传感器 | ||||||||||||||||||
温控精度 | 介质温度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
反应物料 | ±1℃ | ||||||||||||||||||
制冷配件 | 压缩机 | 泰康全封闭活塞压缩机 | 艾默生谷轮涡旋压缩机 | ||||||||||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||
电磁阀 | 卡士妥/艾默生/丹佛斯电磁阀 | ||||||||||||||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力/宝得板式换热器 | ||||||||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;多项报警保护:循环泵故障、压缩机过热、压力过高、压力过低、过流、超温、缺相、相序等保护功能 | ||||||||||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | ||||||||||
水冷型 水温 20℃ |
型号 | 型号后缀W | |||||||||||||||||
流量 | 0.6m³/h | 0.9m³/h | 1.3m³/h | 1.8m³/h | 2.4m³/h | 3.6m³/h | 6m³/h | 8.5m³/h | 12m³/h | ||||||||||
压力 | 2bar~4bar | ||||||||||||||||||
接口尺寸 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | ||||||||||
外型尺寸(水)cm | 60×50×120 | 80×55×130 | 80×55×130 | 100*55*155 | 100*70*155 | 100*70*155 | 120*80*190 | 150*100*190 | 150*100*190 | ||||||||||
外形尺寸 (风)cm | 60×50×120 | 80×55×130 | 100*55*180 | 100*55*180 | 100*70*180 | 100*70*180 | 150*100*190 | 220*150*225 | 255*150*225 | ||||||||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(可选配SUS304材质) | ||||||||||||||||||
电源 | ph/v/Hz | 1/220/50 | 3/380/50 | ||||||||||||||||
机组配电功率 | 4kW | 6kW | 8.5kW | 11kW | 15kW | 24kW | 35kW | 50kW | 74kW | ||||||||||
选配连接管路 | 金属保温管、氟胶管、硅胶管 | ||||||||||||||||||
选配 | 可选配高温至300℃型号后缀H | ||||||||||||||||||
选配 | 可选配一托多机型,单台设备可多路输出,带多路负载,每路可实现独立控温。 | ||||||||||||||||||
选配 | 高低温一体机可选配防爆型(正压防爆型号后缀PEX,隔爆防爆型号后缀DEX) | ||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
1、以上制冷量参数基于冷却水进水温度25℃,风冷为环境温度25℃。 | |||||||||||||||||||
2、本公司保留更改上述参数而不另行通知的权力。 |
产品咨询
联系我们
普泰克(上海)制冷设备技术有限公司 公司地址:上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码